商品の詳細:
お支払配送条件:
|
サンプル: | はい | CAS番号: | はい |
---|---|---|---|
使用: | 家電用塗料,自動車塗料,プラスチックコーティング | キーワード: | 自動車用塗料の詰め粉 |
MaiRaw 素材: | アクリル | キーワード: | 自動車用金属塗料 |
適用する: | 自動補修塗装 | 覆い: | 1kgは10〜12平方メートルまでカバーします |
製品タイプ: | 1K カーペイント | タイプ: | オーダーメイド 自動車 塗料 |
適用方法: | スプレー | 保存期間: | 2年 |
化学 耐性: | はい | 割合: | 塗料: 薄くなる = 1:0.8-1 |
サービス: | OEMまたはプライベートブランド | CAS番号: | 1979年10月7日 |
EINECS ノー: | 201~177-9 | MF (分子式): | 混合物 |
他の名前: | 自動車ペンキを再仕上げしなさい | 州: | 液体コーティング |
起源の場所: | 広東,中国 | 主要な原材料: | アクリル |
ブランド名: | MR | 適用用具: | 噴霧銃 |
塗料システム: | アクリル | 原材料: | アクリル樹脂,色素,溶媒,添加物 |
基板: | メタル | 色: | 任意色 |
MOQ (最小注文量): | 100L | OEM&ODM: | 受け入れられる |
利点: | 粘着性が良し,覆い幅が高い | パッケージ: | 1L / 4L / 20L |
販売ユニット: | 単一項目 | 箱 パッケージ サイズ: | 44.6 × 33.6 × 14cm |
単体総重量: | 1.000 kg | ||
ハイライト: | 1k ベースコート カーペイント 黄化耐性,純白の自動車塗料 黄化耐性,M100 純白の自動車塗料 |
CAS番号
|
1979年0月7日
|
他の名前
|
自動車用塗料
|
MF
|
混合物
|
EINECS ノー
|
201~177-9
|
産地
|
中国
|
主要な原材料
|
アクリル樹脂
|
使用
|
家電用塗料,自動車塗料,プラスチックコーティング
|
州
|
液体コーティング
|
ブランド名
|
MR
|
アプリケーション ツール
|
噴霧銃
|
原材料
|
アクリル樹脂,色素,溶媒,添加物
|
基板
|
鉄
|
色
|
選択可能な色
|
MOQ
|
100L
|
保存期間
|
2年
|
OEM&ODM
|
受け入れられる
|
利点
|
粘着性が良し 覆いが高い
|
パッケージ
|
1L/4L/20L
|
混合比
|
1Kペイント: 薄い = 1: 1
|
固体成分
|
6%
|
噴霧方法
|
2~3層をスプレーして 5~10分間閃きます
|
適用範囲
|
適用範囲
|
パッケージ
|
|
販売ユニット
|
単一の項目
|
箱 パッケージ サイズ
|
44.6*33.6*14cm ((1L*12缶)
|
単体総重量
|
1.0kg
|
コンタクトパーソン: Ms. Ginna
電話番号: +86 15521410706